
仕様
| 寸法 | 24mm x20mm x9.8mm |
| 重さ | G.W 8g |
| 電池 | Exclude |
| 動作電圧 | 3.3~5V |
| Thermistor Zero power resistance | 100 KΩ |
| 抵抗耐性 | ±1% |
| サーミスター | NCP18WF104F03RC (NTC) |
Nominal B-Constant | 4250 ~ 4299K |
| 作動温度範囲 | -40°C to 125°C |
| 精度 | ± 1.5°C |
部品リスト
| Grove 温度センサ― | 1 |
| Grove ケーブル | 1 |
Grove 温度センサーは、サーミスタを使って周囲温度を測ります。サーミスタの抵抗は、周囲温度に基づいて変化します。